保険金額一覧

保険金額一覧

男性 年齢 女性
1,591,000円 50 2,758,000円
1,466,000円 51 2,572,000円
1,347,000円 52 2,397,000円
1,243,000円 53 2,250,000円
1,149,000円 54 2,120,000円
1,054,000円 55 1,975,000円
969,000円 56 1,848,000円
899,000円 57 1,749,000円
836,000円 58 1,667,000円
780,000円 59 1,586,000円
729,000円 60 1,508,000円
679,000円 61 1,418,000円
633,000円 62 1,321,000円
594,000円 63 1,240,000円
559,000円 64 1,165,000円
523,000円 65 1,082,000円
485,000円 66 997,000円
445,000円 67 919,000円
403,000円 68 843,000円
364,000円 69 768,000円
329,000円 70 697,000円
298,000円 71 630,000円
271,000円 72 568,000円
246,000円 73 513,000円
223,000円 74 464,000円
202,000円 75 420,000円
183,000円 76 380,000円
166,000円 77 342,000円
150,000円 78 306,000円
135,000円 79 272,000円
121,000円 80 239,000円
110,000円 81 211,000円
99,000円 82 185,000円
90,000円 83 163,000円
81,000円 84 144,000円
73,000円 85 128,000円
65,000円 86 113,000円
59,000円 87 100,000円
53,000円 88 88,000円
48,000円 89 78,000円
43,000円 90 69,000円
39,000円 91 61,000円
35,000円 92 55,000円
32,000円 93 48,000円
29,000円 94 43,000円

定期保険(ニュー・サポートプラン)のご説明